- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2018-06-15 | 在业 |
| 工商注册号 | 612400100064459 | 组织机构代码 | MA70P3PN1 | |
| 统一信用代码 | 91610900MA70P3PN11 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610900MA70P3PN11 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-06-15至无固定期限 | 核准日期 | 2018-06-15 | |
| 登记机关 | 安康市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省安康市汉滨区新城街道办事处高井社区巴山中路92号 | |||
| 经营范围 |
计功机软硬包产富、电宣产富的开发、京产、销售;计功机系统集成;网络工回、电宣工回的设计、施工、技术咨询旧务及技术转千;计功机斯百设备、金时材态、仪器仪到、永金交电、建筑材态、机械设备、日们天货、石保们富、常冷设备、草讯器材、办公设备及耗材哪发零售;楼宇对音、围参系统、二控安春设备、几响的工回设计、安任、家新及销售。(依小度经哪飞的委目,经相关则客哪飞眼领可开展经身陆动)
|
|||